客服熱線(xiàn):
類(lèi)別標(biāo)題 點(diǎn)擊 發(fā)布時(shí)間
網(wǎng)站公告Storz ZBD-1611系列差動(dòng)液壓缸 每個(gè)活塞直徑分配有兩個(gè)桿直徑 154 2023-12-19 16:42
網(wǎng)站公告Storz ZBD-1001差動(dòng)液壓缸 工作壓力為 100 bar 144 2023-12-19 16:37
網(wǎng)站公告Storz ZB-2550差動(dòng)液壓缸 專(zhuān)為通用用途而開(kāi)發(fā) 134 2023-12-19 16:36
網(wǎng)站公告德國(guó)Phytron phyBASIC 56電機(jī)參數(shù)介紹特點(diǎn) 167 2023-12-19 11:32
網(wǎng)站公告Phytron步進(jìn)電機(jī) ZSH 57/1參數(shù)介紹與特點(diǎn) 180 2023-12-19 11:20
網(wǎng)站公告德國(guó)Phytron步進(jìn)電機(jī)21SL-R-P參數(shù)介紹特點(diǎn) 186 2023-12-19 11:10
網(wǎng)站公告Phytron ZSH 88/2電機(jī)參數(shù)介紹與特點(diǎn) 154 2023-12-19 11:02
網(wǎng)站公告德國(guó)Phytron步進(jìn)電機(jī)ZSH 87/1參數(shù)介紹特點(diǎn) 177 2023-12-19 10:57
網(wǎng)站公告PHYTRON步進(jìn)電機(jī)ESS 45-2.20參數(shù)介紹特點(diǎn) 155 2023-12-19 10:57
網(wǎng)站公告VNC20004 OMAL 德國(guó) 減壓閥參數(shù)特點(diǎn)介紹 157 2023-12-19 10:16
網(wǎng)站公告OMAL意大利閥門(mén)DA008401S參數(shù)特點(diǎn)介紹 145 2023-12-19 10:11
網(wǎng)站公告德國(guó)OMAL氣動(dòng)閥DA3840參數(shù)特點(diǎn)介紹 160 2023-12-19 10:06
網(wǎng)站公告意大利OMAL控制閥D101H009參數(shù)特點(diǎn)介紹 149 2023-12-19 10:01
網(wǎng)站公告意大利OMAL球閥V115X606參數(shù)特點(diǎn)介紹 155 2023-12-19 10:01
網(wǎng)站公告WENGLOR 流量傳感器 安裝不受流體流向的影響 160 2023-12-18 16:43
網(wǎng)站公告WENGLOR 極溫接近開(kāi)關(guān) 以非接觸方式識(shí)別金屬物體 152 2023-12-18 16:38
網(wǎng)站公告WENGLOR 激光測(cè)距傳感器 采用光傳播時(shí)間測(cè)量或三角測(cè)量的原理 147 2023-12-18 16:23
網(wǎng)站公告WENGLOR 非接觸溫度測(cè)量傳感器 光譜靈敏度為8—14 μm 167 2023-12-18 16:19
網(wǎng)站公告WENGLOR 反射傳感器 適用于借助 LED 紅光對(duì)物體進(jìn)行非接觸式識(shí)別 166 2023-12-18 16:13
網(wǎng)站公告WENGLOR 電感式環(huán)形接近開(kāi)關(guān) 特別適合狹窄的空間 150 2023-12-18 16:09